网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114046511 | 32765s | 小 单 | ||
114046510 | 08:56 | 7 + 0 + 9 = 16 | 小 单 | 错 |
114046509 | 08:51 | 6 + 9 + 4 = 19 | 小 单 | 对 |
114046508 | 08:47 | 9 + 8 + 4 = 21 | 大 单 | 对 |
114046507 | 08:41 | 9 + 1 + 0 = 10 | 大 双 | 对 |
114046506 | 08:37 | 0 + 0 + 9 = 09 | 大 单 | 对 |
114046505 | 08:31 | 3 + 1 + 3 = 07 | 小 双 | 对 |
114046504 | 08:26 | 9 + 6 + 0 = 15 | 大 双 | 对 |
114046503 | 08:21 | 8 + 5 + 2 = 15 | 大 单 | 对 |
114046502 | 08:16 | 5 + 6 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
114046501 | 08:12 | 2 + 6 + 2 = 10 | 小 单 | 对 |
114046500 | 08:07 | 2 + 8 + 2 = 12 | 大 单 | 错 |
114046499 | 08:02 | 1 + 8 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
114046498 | 07:57 | 8 + 9 + 7 = 24 | 小 双 | 对 |
114046497 | 07:51 | 2 + 1 + 6 = 09 | 小 双 | 对 |
114046496 | 07:46 | 4 + 6 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
114046495 | 07:41 | 2 + 0 + 0 = 02 | 小 单 | 对 |
114046494 | 07:36 | 1 + 5 + 0 = 06 | 小 双 | 对 |
114046493 | 07:31 | 6 + 1 + 1 = 08 | 大 双 | 对 |
114046492 | 07:26 | 3 + 7 + 8 = 18 | 小 单 | 错 |
114046491 | 07:21 | 5 + 2 + 6 = 13 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114046510 | 16 | 大 | 双 | ||
114046509 | 19 | 大 | 单 | ||
114046508 | 21 | 大 | 单 | ||
114046507 | 10 | 小 | 双 | ||
114046506 | 09 | 小 | 单 | ||
114046505 | 07 | 小 | 单 | ||
114046504 | 15 | 大 | 单 | ||
114046503 | 15 | 大 | 单 | ||
114046502 | 16 | 大 | 双 | ||
114046501 | 10 | 小 | 双 | ||
114046500 | 12 | 小 | 双 | ||
114046499 | 14 | 大 | 双 | ||
114046498 | 24 | 大 | 双 | ||
114046497 | 09 | 小 | 单 | ||
114046496 | 18 | 大 | 双 | ||
114046495 | 02 | 小 | 双 | ||
114046494 | 06 | 小 | 双 | ||
114046493 | 08 | 小 | 双 | ||
114046492 | 18 | 大 | 双 | ||
114046491 | 13 | 小 | 单 | ||
114046490 | 01 | 小 | 单 | ||
114046489 | 20 | 大 | 双 | ||
114046488 | 13 | 小 | 单 | ||
114046487 | 11 | 小 | 单 | ||
114046486 | 20 | 大 | 双 | ||
114046485 | 19 | 大 | 单 | ||
114046484 | 10 | 小 | 双 | ||
114046483 | 15 | 大 | 单 | ||
114046482 | 10 | 小 | 双 | ||
114046481 | 15 | 大 | 单 | ||
114046480 | 15 | 大 | 单 | ||
114046479 | 18 | 大 | 双 | ||
114046478 | 11 | 小 | 单 | ||
114046477 | 11 | 小 | 单 | ||
114046476 | 18 | 大 | 双 | ||
114046475 | 16 | 大 | 双 | ||
114046474 | 25 | 大 | 单 | ||
114046473 | 14 | 大 | 双 | ||
114046472 | 21 | 大 | 单 | ||
114046471 | 10 | 小 | 双 | ||
114046470 | 12 | 小 | 双 | ||
114046469 | 14 | 大 | 双 | ||
114046468 | 12 | 小 | 双 | ||
114046467 | 14 | 大 | 双 | ||
114046466 | 08 | 小 | 双 | ||
114046465 | 14 | 大 | 双 | ||
114046464 | 08 | 小 | 双 | ||
114046463 | 10 | 小 | 双 | ||
114046462 | 11 | 小 | 单 | ||
114046461 | 16 | 大 | 双 |
50期内,16共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
16后开出15 18 11 |