期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114057696 | 双 | |||
114057695 | 10:36 | 2 + 6 + 4 = 12 | 单 | 错 |
114057694 | 10:31 | 1 + 7 + 4 = 12 | 双 | 对 |
114057693 | 10:26 | 4 + 5 + 3 = 12 | 单 | 错 |
114057692 | 10:21 | 0 + 6 + 0 = 06 | 单 | 错 |
114057691 | 10:16 | 2 + 3 + 7 = 12 | 双 | 对 |
114057690 | 10:11 | 1 + 1 + 6 = 08 | 单 | 错 |
114057689 | 10:07 | 4 + 6 + 7 = 17 | 双 | 错 |
114057688 | 10:02 | 3 + 7 + 1 = 11 | 单 | 对 |
114057687 | 09:56 | 6 + 7 + 4 = 17 | 双 | 错 |
114057686 | 09:51 | 1 + 1 + 1 = 03 | 单 | 对 |
114057685 | 09:46 | 7 + 6 + 1 = 14 | 单 | 错 |
114057684 | 09:41 | 9 + 3 + 7 = 19 | 双 | 错 |
114057683 | 09:36 | 2 + 6 + 4 = 12 | 单 | 错 |
114057682 | 09:32 | 9 + 7 + 4 = 20 | 单 | 错 |
114057681 | 09:27 | 1 + 3 + 5 = 09 | 单 | 对 |
114057680 | 09:22 | 7 + 0 + 5 = 12 | 双 | 对 |
114057679 | 09:16 | 4 + 4 + 8 = 16 | 双 | 对 |
114057678 | 09:11 | 7 + 1 + 8 = 16 | 单 | 错 |
114057677 | 09:07 | 8 + 5 + 5 = 18 | 单 | 错 |
114057676 | 09:01 | 8 + 4 + 3 = 15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114057695 | 12 | 小 | 双 | ||
114057694 | 12 | 小 | 双 | ||
114057693 | 12 | 小 | 双 | ||
114057692 | 06 | 小 | 双 | ||
114057691 | 12 | 小 | 双 | ||
114057690 | 08 | 小 | 双 | ||
114057689 | 17 | 大 | 单 | ||
114057688 | 11 | 小 | 单 | ||
114057687 | 17 | 大 | 单 | ||
114057686 | 03 | 小 | 单 | ||
114057685 | 14 | 大 | 双 | ||
114057684 | 19 | 大 | 单 | ||
114057683 | 12 | 小 | 双 | ||
114057682 | 20 | 大 | 双 | ||
114057681 | 09 | 小 | 单 | ||
114057680 | 12 | 小 | 双 | ||
114057679 | 16 | 大 | 双 | ||
114057678 | 16 | 大 | 双 | ||
114057677 | 18 | 大 | 双 | ||
114057676 | 15 | 大 | 单 | ||
114057675 | 17 | 大 | 单 | ||
114057674 | 14 | 大 | 双 | ||
114057673 | 13 | 小 | 单 | ||
114057672 | 19 | 大 | 单 | ||
114057671 | 14 | 大 | 双 | ||
114057670 | 14 | 大 | 双 | ||
114057669 | 12 | 小 | 双 | ||
114057668 | 17 | 大 | 单 | ||
114057667 | 06 | 小 | 双 | ||
114057666 | 12 | 小 | 双 | ||
114057665 | 17 | 大 | 单 | ||
114057664 | 20 | 大 | 双 | ||
114057663 | 13 | 小 | 单 | ||
114057662 | 21 | 大 | 单 | ||
114057661 | 08 | 小 | 双 | ||
114057660 | 09 | 小 | 单 | ||
114057659 | 10 | 小 | 双 | ||
114057658 | 13 | 小 | 单 | ||
114057657 | 13 | 小 | 单 | ||
114057656 | 17 | 大 | 单 | ||
114057655 | 12 | 小 | 双 | ||
114057654 | 14 | 大 | 双 | ||
114057653 | 15 | 大 | 单 | ||
114057652 | 09 | 小 | 单 | ||
114057651 | 11 | 小 | 单 | ||
114057650 | 14 | 大 | 双 | ||
114057649 | 17 | 大 | 单 | ||
114057648 | 18 | 大 | 双 | ||
114057647 | 05 | 小 | 单 | ||
114057646 | 06 | 小 | 双 |
50期内,12共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出12 12 06 19 09 14 06 17 |